
14. kolo Bolatice 3B
Muži
pořadí | družstvo | L | P | V | Body |
1 | Velké Hoštice A | 17,16 | 16,69 | 17,16 | 20 |
2 | Hněvošice | 16,82 | 17,50 | 17,50 | 17 |
3 | Neplachovice | 17,33 | 17,75 | 17,75 | 15 |
4 | Velké Hoštice B | 17,89 | 17,66 | 17,89 | 13 |
5 | Štěpánkovice | 17,86 | 17,98 | 17,98 | 11 |
6 | Bolatice | 18,09 | 16,97 | 18,09 | 10 |
7 | Borová | 18,22 | 17,97 | 18,22 | 9 |
8 | Ostrava Zábřeh | 18,17 | 18,65 | 18,65 | 8 |
9 | Sádek A | 18,15 | 18,83 | 18,83 | 7 |
10 | Hošťálkovice | 19,22 | 19,24 | 19,24 | 6 |
11 | Kravaře A | 19,37 | 18,50 | 19,37 | 5 |
12 | Pustkovec A | 19,52 | 19,50 | 19,52 | 5 |
13 | Kravaře B | 19,70 | 19,76 | 19,76 | 5 |
14 | Oldřišov | 19,77 | 19,51 | 19,77 | 5 |
15 | Kateřinky | 19,33 | 19,97 | 19,97 | 5 |
16 | Milostovice | 20,25 | 18,18 | 20,25 | 5 |
17 | Vávrovice | 21,19 | 21,22 | 21,22 | 5 |
18 | Služovice | 17,71 | 21,24 | 21,24 | 5 |
19 | Vrbka | 23,46 | 23,11 | 23,46 | 5 |
20 | Komárov | 24,81 | 28,39 | 28,39 | 5 |
21 | Dolní Lhota | 19,66 | 30,83 | 30,83 | 5 |
22 | Chlebičov | N | N | N | 5 |
23 | Michálkovice | N | N | N | 5 |
24 | Pustá Polom | N | N | N | 5 |
25 | Těškovice | N | N | N | 5 |
26 | |||||
27 | |||||
27 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 |
Ženy
pořadí | družstvo | L | P | V | body |
1 | Hněvošice A | 16,84 | 17,51 | 17,51 | 15 |
2 | Velké Hoštice | 17,55 | 17,84 | 17,84 | 13 |
3 | Svoboda | 17,85 | 17,80 | 17,85 | 11 |
4 | Jamnice | 19,00 | 20,08 | 20,08 | 9 |
5 | Muglinov | 21,58 | 21,44 | 21,58 | 8 |
6 | Heřmanice | 25,45 | 24,53 | 24,53 | 7 |
7 | Strahovice | 20,04 | 25,53 | 25,53 | 6 |
8 | Skrochovice | 29,47 | 19,89 | 29,47 | 5 |
9 | Služovice | 32,98 | 32,51 | 32,98 | 5 |
10 | Hněvošice B | N | N | N | 5 |
11 | Michálkovice | N | N | N | 5 |
12 | Pustá Polom | N | N | N | 5 |
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 |