16. kolo Vávrovice 3B
Muži
| pořadí | družstvo | L | P | V | Body |
| 1 | Neplachovice | 17,05 | 17,04 | 17,05 | 20 |
| 2 | Bolatice A | 17,17 | 17,12 | 17,17 | 17 |
| 3 | Hněvošice | 17,45 | 17,57 | 17,57 | 15 |
| 4 | Borová | 17,77 | 17,59 | 17,77 | 13 |
| 5 | Chlebičov | 17,75 | 17,87 | 17,87 | 11 |
| 6 | Pustkovec | 17,66 | 17,92 | 17,92 | 10 |
| 7 | Velké Hoštice A | 17,96 | 16,73 | 17,96 | 9 |
| 8 | Ostrava Zábřeh | 18,47 | 18,24 | 18,47 | 8 |
| 9 | Sádek A | 18,73 | 18,71 | 18,73 | 7 |
| 10 | Michálkovice A | 18,39 | 19,23 | 19,23 | 6 |
| 11 | Pustá Polom | 19,25 | 18,52 | 19,25 | 5 |
| 12 | Kateřinky | 19,24 | 19,74 | 19,74 | 5 |
| 13 | Služovice | 19,28 | 19,74 | 19,74 | 5 |
| 14 | Vávrovice | 20,21 | 20,08 | 20,21 | 5 |
| 15 | Dolní Lhota | 19,96 | 20,55 | 20,55 | 5 |
| 16 | Liptaň | 21,33 | 20,45 | 21,33 | 5 |
| 17 | Hošťálkovice | 20,39 | 21,38 | 21,38 | 5 |
| 18 | Jamnice | 20,85 | 22,03 | 22,03 | 5 |
| 19 | Velké Hoštice B | 23,25 | 17,74 | 23,25 | 5 |
| 20 | Štěpánkovice | N | N | N | 5 |
| 21 | Oldřišov | N | N | N | 5 |
| 22 | Milostovice | N | N | N | 5 |
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 27 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 |
Ženy
| pořadí | družstvo | L | P | V | body |
| 1 | Svoboda | 17,22 | 17,17 | 17,22 | 15 |
| 2 | Velké Hoštice | 18,51 | 18,55 | 18,55 | 13 |
| 3 | Michálkovice | 18,85 | 18,56 | 18,85 | 11 |
| 4 | Hněvošice B | 19,64 | 19,75 | 19,75 | 9 |
| 5 | Hněvošice A | 17,40 | 20,30 | 20,30 | 8 |
| 6 | Jamnice | 20,25 | 20,33 | 20,33 | 7 |
| 7 | Velké Heraltice | 21,02 | 21,31 | 21,31 | 6 |
| 8 | Heřmanice | 22,42 | 20,20 | 22,42 | 5 |
| 9 | Skrochovice | N | N | N | 5 |
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 |
