8. kolo Hněvošice 2B
MUŽI
| pořadí | družstvo | L | P | V | body |
| 1 | Hněvošice | 14,58 | 14,54 | 14,58 | 20 |
| 2 | Bolatice | 14,97 | 14,83 | 14,97 | 17 |
| 3 | Neplachovice | 14,83 | 14,98 | 14,98 | 15 |
| 4 | Velké Hoštice A | 15,47 | 15,20 | 15,47 | 13 |
| 5 | Velké Hoštice B | 15,50 | 15,48 | 15,50 | 11 |
| 6 | Pustkovec A | 15,34 | 15,68 | 15,68 | 10 |
| 7 | SádekA | 15,68 | 15,15 | 15,68 | 10 |
| 8 | Oprechtice | 16,25 | 16,29 | 16,29 | 5* |
| 9 | Vrbka | 16,49 | 16,15 | 16,49 | 5* |
| 10 | Štěpánkovice | 16,40 | 16,50 | 16,50 | 6 |
| 11 | Ostrava Zábřeh A | 16,63 | 16,29 | 16,63 | 5 |
| 12 | Služovice | 16,64 | 16,09 | 16,64 | 5 |
| 13 | Chlebičov | 16,22 | 16,78 | 16,78 | 5 |
| 14 | Kateřinky | 16,36 | 16,94 | 16,94 | 5 |
| 15 | Dolní Lhota | 17,65 | 18,11 | 18,11 | 5 |
| 16 | Milostovice | 18,18 | 17,15 | 17,15 | 5 |
| 17 | Kobeřice B | 20,03 | 18,29 | 20,03 | 5 |
| 18 | Kobeřice A | 21,67 | 16,41 | 21,67 | 5 |
| 19 | Strahovice | 22,29 | 21,88 | 22,29 | 5 |
| 20 | Vávrovice | 24,52 | 17,89 | 24,52 | 5 |
| 21 | Ostrava Zábřeh B | 20,31 | 31,25 | 31,25 | 5 |
| 22 | Malé Hoštice | N | N | N | 5 |
| 23 | Oldřišov | N | N | N | 5 |
| 24 | 5 | ||||
| 25 | 5 | ||||
| 26 | 5 | ||||
| 27 | 5 | ||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 |
ŽENY
| pořadí | družstvo | L | P | V | body |
| 1 | Svoboda | 17,38 | 17,33 | 17,38 | 15 |
| 2 | Skrochovice | 18,31 | 18,42 | 18,42 | 13 |
| 3 | Hněvošice | 18,71 | 18,90 | 18,90 | 11 |
| 4 | Služovice | N | N | N | 9 |
| 4 | Strahovice | N | N | N | 9 |
| 6 | 7 | ||||
| 7 | 6 | ||||
| 8 | 5 | ||||
| 9 | 5 | ||||
| 10 | 5 | ||||
| 11 | 5 | ||||
| 12 | 5 | ||||
| 13 | |||||
| 13 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 |
