4. kolo Milostovice 3B
Muži
| pořadí | družstvo | L | P | V | Body |
| 1 | Velké Hoštice A | 16,89 | 16,83 | 16,89 | 20 |
| 2 | Bolatice A | 17,06 | 19,95 | 17,06 | 17 |
| 3 | Neplachovice | 16,85 | 17,33 | 17,33 | 15 |
| 4 | Hněvošice | 16,95 | 17,59 | 17,59 | 13 |
| 5 | Pustkovec A | 17,67 | 16,93 | 17,67 | 11 |
| 6 | Pustkovec B | 17,80 | 18,09 | 18,09 | 10 |
| 7 | Velké Hoštice B | 17,48 | 18,13 | 18,13 | 9 |
| 8 | Michálkovice A | 17,31 | 18,35 | 18,35 | 8 |
| 9 | Sádek A | 18,75 | 17,79 | 18,75 | 7 |
| 10 | Štěpánkovice | 19,01 | 18,96 | 19,01 | 6 |
| 11 | Kateřinky | 19,12 | 18,98 | 19,12 | 5 |
| 12 | Bolatice B | 19,36 | 19,21 | 19,36 | 5 |
| 13 | Vávrovice | 19,60 | 19,86 | 19,86 | 5 |
| 14 | Dolní Lhota | 19,96 | 20,28 | 20,28 | 5 |
| 15 | Liptaň | 20,24 | 20,60 | 20,60 | 5 |
| 16 | Oldřišov | 20,42 | 20,70 | 20,70 | 5 |
| 17 | Ostrava Zábřeh | 22,25 | 22,62 | 22,62 | 5 |
| 18 | Milostovice | N | N | N | 5 |
| 19 | Služovice | N | N | N | 5 |
| 20 | Jamnice | N | N | N | 5 |
| 21 | Strahovice | N | N | N | 5 |
| 22 | Borová | N | N | N | 5 |
| 23 | 5 | ||||
| 24 | 5 | ||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 27 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 |
Ženy
| pořadí | družstvo | L | P | V | body |
| 1 | Svoboda | 17,16 | 17,06 | 17,16 | 15 |
| 2 | Hněvošice A | 19,59 | 17,31 | 19,59 | 13 |
| 3 | Hněvošice B | 19,75 | 19,84 | 19,84 | 11 |
| 4 | Velké Heraltice | 20,04 | 18,81 | 20,04 | 9 |
| 5 | Velké Hoštice | 17,50 | 20,63 | 20,63 | 8 |
| 6 | Strahovice | 20,77 | 20,44 | 20,77 | 7 |
| 7 | Skorochovice | 22,56 | 21,23 | 22,56 | 6 |
| 8 | Jamnice | 24,22 | 23,68 | 24,22 | 5 |
| 9 | Michálkovice | N | N | N | 5 |
| 10 | 5 | ||||
| 11 | 5 | ||||
| 12 | 5 | ||||
| 13 | 5 | ||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
