5. kolo Pustá Polom 2B
Muži
| pořadí | družstvo | L | P | V | Body |
| 1 | Neplachovice | 15,58 | 15,35 | 15,58 | 20 |
| 2 | Velké Hoštice A | 15,93 | 15,52 | 15,93 | 17 |
| 3 | Borová | 15,55 | 16,40 | 16,40 | 15 |
| 4 | Sádek | 16,43 | 16,35 | 16,43 | 13 |
| 5 | Těškovice | 16,36 | 16,50 | 16,50 | 11 |
| 6 | Štěpánkovice | 16,75 | 16,26 | 16,75 | 10 |
| 7 | Velké Hoštice B | 16,66 | 16,79 | 16,79 | 9 |
| 8 | Pustá Polom | 16,66 | 17,26 | 17,26 | 8 |
| 9 | Kateřinky | 16,23 | 17,30 | 17,30 | 7 |
| 10 | Dolní Lhota | 16,73 | 17,73 | 17,73 | 6 |
| 11 | Milostovice | 17,51 | 17,66 | 17,88 | 5 |
| 12 | Hněvošice | 18,06 | 17,39 | 18,06 | 5 |
| 13 | Ostrava-Zábřeh | 17,03 | 18,40 | 18,40 | 5 |
| 14 | O-Pustkovec | 15,85 | 18,43 | 18,43 | 5 |
| 15 | Hošťálkovice | 18,48 | 17,26 | 18,48 | 5 |
| 16 | Oprechtice | 18,47 | 18,81 | 18,81 | 5 |
| 17 | Jamnice | 18,72 | 18,82 | 18,82 | 5 |
| 18 | Chlebičov | 23,61 | 17,69 | 23,61 | 5 |
| 19 | O-Michálkovice B | N | N | N | 5 |
| 20 | Oldřišov | N | N | N | 5 |
| 21 | Strahovice | N | N | N | 5 |
| 22 | Služovice | N | N | N | 5 |
| 23 | O-Michálkovice A | N | N | N | 5 |
| 24 | Bolatice A | N | N | N | 5 |
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 27 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 |
Ženy
| pořadí | družstvo | L | P | V | Body |
| 1 | Michálkovice | 21,50 | 21,59 | 21,59 | 15 |
| 2 | Pustá Polom | 23,16 | 22,24 | 23,16 | 13 |
| 3 | Strahovice | 23,56 | 24,05 | 24,05 | 11 |
| 4 | Jamnice | 21,54 | 26,06 | 26,06 | 9 |
| 5 | Velké Heraltice | 25,38 | 26,91 | 26,91 | 8 |
| 6 | Těškovice | 26,94 | 25,77 | 26,94 | 7 |
| 7 | Svoboda | 27,06 | 26,73 | 27,06 | 6 |
| 8 | Hněvošice B | N | N | N | 5 |
| 9 | Skrochovice | N | N | N | 5 |
| 10 | O-Heřmanice | N | N | N | 5 |
| 11 |
