9. kolo Hněvošice 2B
Muži
| pořadí | družstvo | L | P | V | Body |
| 1 | Velké Hoštice B | 15,81 | 15,04 | 15,81 | 20 |
| 2 | Sádek A | 15,63 | 15,93 | 15,93 | 17 |
| 3 | Neplachovice | 15,31 | 16,06 | 16,06 | 15 |
| 4 | Borová | 16,08 | 15,25 | 16,08 | 13 |
| 5 | Chlebičov | 15,64 | 16,16 | 16,16 | 11 |
| 6 | Ostrava Zábřeh | 15,97 | 16,44 | 16,44 | 10 |
| 7 | Kateřinky | 16,45 | 16,42 | 16,45 | 9 |
| 8 | Služovice | 16,65 | 16,25 | 16,65 | 8 |
| 9 | Hošťálkovice | 16,66 | 16,65 | 16,66 | 7 |
| 10 | Michálkovice A | 16,73 | 16,22 | 16,73 | 6 |
| 11 | Štěpánkovice | 16,17 | 16,77 | 16,77 | 5 |
| 12 | Sádek B | 16,37 | 17,23 | 17,23 | 5 |
| 13 | Vávrovice | 17,15 | 17,33 | 17,33 | 5 |
| 14 | Milostovice | 16,72 | 17,51 | 17,51 | 5 |
| 15 | Velké Hoštice A | 15,74 | 17,52 | 17,52 | 5 |
| 16 | Dolní Lhota | 18,19 | 18,13 | 18,19 | 5 |
| 17 | Strahovice | 17,59 | 18,44 | 18,44 | 5 |
| 18 | Komárov | 16,34 | 19,90 | 19,90 | 5 |
| 19 | Malé Hoštice | 18,58 | 20,23 | 20,23 | 5 |
| 20 | Kravaře | 20,76 | 20,57 | 20,76 | 5 |
| 21 | Hněvošice | 23,18 | 23,56 | 23,56 | 5 |
| 22 | Bolatice | N | N | N | 5 |
| 23 | Oldřišov | N | N | N | 5 |
| 24 | Kobeřice B | N | N | N | 5 |
| 25 | Vrbka | N | N | N | 5 |
| 26 | Kyjovice | N | N | N | 5 |
| 27 | Těškovice | N | N | N | 5 |
| 27 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 |
Ženy
| pořadí | družstvo | L | P | V | body |
| 1 | Svoboda | 18,38 | 19,06 | 19,06 | 15 |
| 2 | Velké Hoštice | 17,95 | 19,11 | 19,11 | 13 |
| 3 | Jamnice | 19,43 | 19,34 | 19,43 | 11 |
| 4 | Hněvošice A | 19,24 | 19,56 | 19,56 | 9 |
| 5 | Skrochovice | 19,92 | 20,78 | 20,78 | 8 |
| 6 | Hněvošice B | 19,42 | 20,79 | 20,79 | 7 |
| 7 | Služovice | 21,12 | 21,13 | 21,13 | 6 |
| 8 | Velké Heraltice | 21,38 | 21,72 | 21,72 | 5 |
| 9 | Malé Hoštice | 21,96 | 21,98 | 21,98 | 5 |
| 10 | Komárov | 23,08 | 23,34 | 23,34 | 5 |
| 11 | Strahovice | 26,07 | 21,79 | 21,79 | 5 |
| 12 | Kateřinky | 48,83 | 52,78 | 52,78 | 5 |
| 13 | Heřmanice | N | N | N | 5 |
| 14 | Michálkovice | N | N | N | 5 |
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 |
