3. kolo Svoboda 2B
MUŽI
| pořadí | družstvo | L | P | V | body |
| 1 | Pustkovec A | 14,24 | 14,70 | 14,70 | 20 |
| 2 | Štěpánkovice A | 14,82 | 14,72 | 14,82 | 17 |
| 3 | Neplachovice | 14,86 | 15,09 | 15,09 | 15 |
| 4 | Velké Hoštice A | 15,12 | 14,69 | 15,12 | 13 |
| 5 | Bolatice A | 15,18 | 14,76 | 15,18 | 11 |
| 6 | Milostovice | 15,20 | 15,18 | 15,20 | 10 |
| 7 | Služovice | 15,16 | 15,26 | 15,26 | 9 |
| 8 | Těškovice A | 14,75 | 15,27 | 15,27 | 8 |
| 9 | Sádek A | 15,43 | 14,85 | 15,43 | 7 |
| 10 | Pustá Polom | 15,37 | 15,63 | 15,63 | 6 |
| 11 | Hněvošice | 15,65 | 14,33 | 14,33 | 5 |
| 12 | Velké Hoštice B | 15,84 | 15,58 | 15,58 | 5 |
| 13 | Závada | 15,88 | 15,61 | 15,88 | 5 |
| 14 | Kobeřice | 15,16 | 15,86 | 15,89 | 5 |
| 15 | Kozmice A | 16,13 | 15,65 | 16,13 | 5 |
| 16 | Kozmice B | 16,36 | 16,69 | 16,69 | 5 |
| 17 | Dolní Lhota | 16,56 | 16,76 | 16,76 | 5 |
| 18 | Hošťálkovice | 16,18 | 17,17 | 17,17 | 5 |
| 19 | Michálkovice A | 15,55 | 17,26 | 17,26 | 5 |
| 20 | Oldřišov | 17,64 | 16,67 | 17,64 | 5 |
| 21 | Ostrava Zábřeh A | 17,43 | 18,07 | 18,07 | 5 |
| 22 | Děhylov | 18,85 | 18,19 | 18,85 | 5 |
| 23 | Moravský Beroun | 18,92 | 17,08 | 18,92 | mimo |
| 24 | Kateřinky | 19,31 | 18,69 | 19,31 | 5 |
| 25 | Vrbka | 20,00 | 18,15 | 20,00 | 5 |
| 26 | Těškovice B | 22,88 | 22,48 | 22,88 | 5 |
| 27 | Štěpánkovice B | 25,60 | 23,51 | 25,60 | 5 |
| 28 | Pustkovec B | 28,40 | 30,40 | 30,40 | 5 |
| 29 | Strahovice | N | N | N | 5 |
| 30 | Luboměř | N | N | N | 5 |
| 31 | Svoboda | N | N | N | 5 |
| 32 | Ostrava Zábřeh | N | N | N | 5 |
| 33 | Chlebičov | N | N | N | 5 |
| 34 | Bartovice | 16,85 | 17,01 | N | 5 |
| 35 | Vávrovice | N | N | N | 5 |
| 36 | Komárov | N | N | N | 5 |
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 |
ŽENY
| pořadí | družstvo | L | P | V | body |
| 1 | Svoboda | 17,57 | 17,86 | 17,57 | 15 |
| 2 | Pustá Polom | 19,08 | 18,21 | 19,08 | 13 |
| 3 | Strahovice | 19,91 | 19,65 | 19,65 | 11 |
| 4 | Michálkovice | 19,67 | 20,04 | 20,04 | 9 |
| 5 | Hněvošice | 20,29 | 19,94 | 20,29 | 8 |
| 6 | Skrochovice | 18,83 | 20,55 | 20,55 | 7 |
| 7 | Služovice | 23,34 | 22,53 | 22,53 | 6 |
| 8 | Vávrovice | 24,40 | 24,41 | 24,41 | 5 |
| 9 | Kozmice | 18,94 | 25,24 | 25,24 | 5 |
| 10 | Bartovice | N | N | N | 5 |
| 11 | Velké Heraltice | N | N | N | 5 |
| 12 | 5 | ||||
| 13 | |||||
| 13 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 |
