9. kolo Služovice 3B
MUŽI
| pořadí | družstvo | L | P | V | body |
| 1 | Velké Hoštice A | 17,34 | 16,70 | 17,34 | 20 |
| 2 | Pustkovec | 17,71 | 17,14 | 17,71 | 17 |
| 3 | Hněvošice | 17,71 | 16,69 | 17,71 | 15 |
| 4 | Velké Hoštice B | 17,94 | 17,78 | 17,94 | 13 |
| 5 | Milostovice | 17,53 | 18,04 | 18,04 | 11 |
| 6 | Bolatice | 18,11 | 17,60 | 18,11 | 10 |
| 7 | Sádek A | 18,15 | 17,91 | 18,15 | 9 |
| 8 | Štěpánkovice | 18,52 | 18,17 | 18,52 | 8 |
| 9 | Služovice | 18,93 | 18,22 | 18,93 | 7 |
| 10 | Chlebičov | 18,44 | 19,18 | 19,18 | 6 |
| 11 | Neplachovice | 19,22 | 19,21 | 19,22 | 5 |
| 12 | Sádek B | 19,43 | 19,64 | 19,64 | 5 |
| 13 | Malé Hoštice | 20,07 | 20,20 | 20,20 | 5 |
| 14 | Kateřinky | 19,61 | 20,40 | 20,40 | 5 |
| 15 | Dolní Lhota | 19,46 | 20,57 | 20,57 | 5 |
| 16 | Kravaře | 20,44 | 20,88 | 20,88 | 5 |
| 17 | Svoboda | 19,64 | 20,95 | 20,95 | 5 |
| 18 | Oldřišov | 19,80 | 21,34 | 21,34 | 5 |
| 19 | Dolní Životice | 20,54 | 21,67 | 21,67 | 5 |
| 20 | Vávrovice | 21,35 | 22,04 | 22,04 | 5 |
| 21 | Zábřeh B | 23,09 | 21,94 | 23,09 | 5 |
| 22 | Krásné Pole | 24,07 | 24,26 | 24,26 | 5 |
| 23 | Zánřeh A | N | N | N | 5 |
| 24 | Kobeřice | N | N | N | 5 |
| 25 | Vrbka | N | N | N | 5 |
| 26 | Strahovice | N | N | N | 5 |
| 27 | 5 | ||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 |
ŽENY
| pořadí | družstvo | L | P | V | body |
| 1 | Svoboda | 18,04 | 17,99 | 18,04 | 15 |
| 2 | Hněvošice | 18,65 | 18,52 | 18,65 | 13 |
| 3 | Skrochovice | 18,41 | 19,00 | 19,00 | 11 |
| 4 | Služovice | 19,27 | 19,38 | 19,38 | 9 |
| 5 | Strahovice | N | N | N | 8 |
| 6 | 7 | ||||
| 7 | 6 | ||||
| 8 | 5 | ||||
| 9 | 5 | ||||
| 10 | 5 | ||||
| 11 | 5 | ||||
| 12 | 5 | ||||
| 13 | |||||
| 13 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 |
